|
Sorszám
|
Tárgy
|
Beadási határidő
|
|---|---|---|
| 57 | "Jó gyakorlatok az előre nem látott vízszennyezésekre" (Good practices for Accidental Releases of Water Pollution, rövidítve: WatHazProtect) | 2008.01.14 |
| 56 | Környezetbarát anyagok és technológiák fejlesztése és alkalmazása a folyószabályozásban norvég, 2. kör | 2008.04.05 |
| 55 | Tiszabercel, Műemlék szivattyútelep rekonstrukciója, vízügyi múzeum létrehozása 1. kör | 2008.02.29 |
| 54 | "Életet a Túrnak!" Az Öreg-Túr rehabilitációja, 1. kör | 2008.03.31 |
| 53 | A Nyírségi belvízrendszer rehabilitációja (Érpatak VIII. főfolyás rekonstrukció kiviteli munkái),1. kör | 2008.03.31 |
| 52 | A Felső-Szabolcsi Belvízrendszer komplex fejlesztése-Tiszaberceli Szivattyútelep rekonstrukciója, 1. kör | 2008.03.31 |
| 51 | Beregi Komplex Árapasztási – Ártér-revitalizációs fejlesztés, 1. kör | 2008.01.14 |
| 50 | Beregi árvízvédelmi töltések komplex fejlesztése Vásárosnamény és Lónya között, 1. kör | 2008.01.14 |
| 49 | Tiszabercel, műemlék szivattyútelep teljes rekonstrukciója; norvég pályázat 1. kör | 2007.09.24 |
| 48 | A természeti értékek megőrzésének és az árvízi biztonság növelésének komplex programja a Túr árterén | 2006.11.15 |
| 47 | Tavak és ligetek a határmentén, a Szamos holtágak revitalizációja | 2006.11.15 |
| 46 | Határmenti hullámterek uszadék-szennyezett felületének kezelése Szatmárban | 2006.11.15 |
| 45 | Árvízvédelmi információs rendszer kiépítése Nyíregyháza és Szatmárnémeti között | 2006.11.15 |
| 44 | Szamos mentén vizen és kétkeréken, árvízvédelem és területfejlesztés Szatmárban | 2005.06.10 |
| 43 | II. Kerékpárút tervezése a Tisza bal parti töltés 17+200-39+400 tkm szelvényei között. | 2006.10.31 |
| 42 | I. Kerékpárút tervezése a Tisza bal parti töltés 130+715-143+300 tkm szelvényei között. | 2006.10.31 |
| 41 | Kerékpárút építés Tiszakóródon a Tisza töltés 143+300 - 147+200 szelvények között | 2006.02.15 |
| 40 | Tiszabecs-Milota kerékpárút a Tisza bal parti töltésén, Ukrajna felé (Pályázó: Tiszabecs Önkormányzat) | 2006.02.15 |
| 39 | Magyar-ukrán érdekeltségű Beregi belvízrendszer vízháztartásának javítása zöldfolyosó létesítésével | 2006.02.15 |
| 38 | A Tisza magyar-ukrán határszakaszának környezeti hatástanulmánya és folyógazdálkodási tanulmányterve | 2006.02.15 |
| 37 | Határmenti folyógazdálkodás és ökoturizmus a Tiszaháton | 2006.02.15 |
| 36 | Kikötő az Unió keleti kapujában | 2006.02.15 |
| 35 | Kerékpárút Záhony és Zsurk között és Ukrajna felé | 2007.10.26 |
| 34 | Kerékpárút Záhony és Györöcske között és Ukrajna felé | 2007.10.26 |
| 33 | Magyar-ukrán vízügyi együttműködés a Felső-Tisza környezetbiztonságáért | 2006.02.15 |
| 32 | Vízminőségvédelmi kárelhárítási hely és távjelző állomás tervezése a Tisza 616,5 fkm szelvényében | 2006.02.15 |
| 31 | I. Magyar-román közös érdekeltségű területek belvízvédelmi szabályzatának korszerűsítése. | 2005.05.20 |
| 30 | Tiszabecs-Milota kerékpárút a Tisza balparti árvédelmi töltésén, Ukrajna felé | 2005.07.15 |
| 29 | Kerékpárút építése Tiszakóródon a Tisza balparti töltés 43+300-147+200 töltéskilométer szelvények között | 2005.06.10 |
| 28 | A Felső-Tisza magyar-ukrán szakasza ártereinek, hullámtereinek hulladékmentesítési, kármentesítési akciótervének kidolgozása | 2006.02.15 |
|
Sorszám
|
Tárgy
|
Beadási határidő
|
|---|---|---|
| 27 | Magyar-Ukrán komplex árvízvédelmi-vízgazdálkodási-ártérrevitalizációsfejlesztésű tervek kidolgozása a Borzsa és a Bereg vízgyűjtőjére | 2005.06.10 |
| 26 | Határon átnyúló környezetvédelem és közlekedés keretében épülő kerékpárút a Tisza árvízvédelmi töltésének Győröcske-Záhony–Zsurk szakaszán | 2005.06.10 |
| 25 | Tisza magyar-ukrán határszakaszának környezeti hatástanulmánya és folyógazdálkodási tanulmányterve | 2005.06.10 |
| 24 | Hajózás a Felső-Tiszán, természetvédelem és vidékfejlesztés a magyar – szlovák – ukrán határvízeken | 2005.06.10 |
| 23 | Magyar-Ukrán határvízi kapcsolatok fejlesztése | 2005.06.10 |
| 22 | Magyar-ukrán közös érdekeltségű területek vízháztartásának javítása a Beregi tájvédelmi körzet területén, zöldfolyosó kialakítása a Csaronda és a Szipa csatornákon | 2005.06.10 |
| 21 | Magyar-Ukrán vízügyi együttműködés a Felső-Tisza környezetbiztonságáért | 2005.06.10 |
| 20 | A Felső-Tisza magyar-ukrán szakasza ártereinek és hullámtereinek hulladékmentesítési, kármentesítési akciótervének kidolgozása | 2005.06.10 |
| 19 | Az Ecsediláp határon innen és túl | 2005.05.20 |
| 18 | Magyar-Román vízügyi együttműködés a Tisza-Szamos-Túr-Kraszna-térség környezetbiztonságáért | 2005.05.20 |
| 17 | Árvízvédelmi információs rendszer kiépítésének tervezése Nyíregyháza és Szatmárnémeti között. | 2005.05.20 |
| 16 | Nett Humán Alapítvány Versenyképességet javító és turizmust ösztönző marketingprogram keretében meghirdetett promóciós és turisztikai multimédia CD elkészítésének támogatása. | 2004.09.01 |
| 15 | Magyar – Ukrán belvízvédelmi szabályzat korszerűsítése. | 2004.07.15 |
| 14 | Magyar – Román belvízvédelmi szabályzat korszerűsítése. | 2004.07.01 |
| 13 | A magyar – román határvízi kapcsolatok fejlesztése és a védelmi rendszer hatékonyságának javítása. | 2003.08.30 |
| 12 | Környezetbarát anyagok és technológia a folyószabályozásban. | 2004.07.01 |
| 10 | A Felső–Tisza árvizeinek és vízjárásának komplex előrejelzése | 2004.05.15 |
| 9 | A Tisza és a Szamos folyók medertérképeinek elkészítése a Vásárhelyi terv tovább fejlesztéséhez, a hordalékmozgások vizsgálatához és a hajóút kitűzéséhez. | 2004.05.15 |
| 8 | EuroVelo kerékpárutak építése a Fehérgyarmati kistérségben. Tisza bal part 112 + 060 - 116 + 234 tkm (Olcsvaapáti – Panyola) | 2004.11.05 |
| 7 | Ultrahangos vízhozammérő hálózat kiépítése a magyar – román határt metsző Túr és Kraszna folyókon. | 2004.09.01 |
| 6 | Kraszna jobb parti töltés korona burkolat elkészítése a 27 + 400 – 33 + 450 tkm szelvények között. (Nagyecsed – Tiborszállás) | 2004.09.01 |
| 5 | Az országos kerékpárút törzshálózat elemei építésének 2004. évben elnyerhető támogatása. Tisza bp. 147 + 200 – 149 + 760 tkm (Tiszakóród - Tiszacsécse). | 2004.09.30 |
| 4 | Az országos kerékpárút törzshálózat elemei építésének 2004. évben elnyerhető támogatása. Tisza jp. 32 + 439 – 33 + 352 tkm (Vnamény). Felső-Tisza III/A ütemben valósult meg. | 2004.09.30 |
| 3 | Csaronda csatornán két db fenékküszöb építése. | 2004.04.30 |
| 2 | Tiszabercel ipari műemlék vízügyi szivattyútelep rekonstrukciós munkái. | 2004.03.31 |
| 1 | Beregi árvízvédelmi rendszer fejlesztése. | 2004.04.30 |












