| Projekt azonosító | Projekt neve |
| 59. |
Beregi árvízvédelmi töltések komplex fejlesztése Vásárosnamény és Lónya között, 2. kör |
| 58. (KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007) |
Beregi Komplex Árapasztási – Ártér-revitalizációs fejlesztés, 2. kör |
| 53. | A Nyírségi belvízrendszer rehabilitációja (Érpatak VIII. főfolyás rekonstrukció kiviteli munkái),1. kör |
| 51. | Beregi Komplex Árapasztási – Ártér-revitalizációs fejlesztés, 1. kör |
| 50. | Beregi árvízvédelmi töltések komplex fejlesztése Vásárosnamény és Lónya között, 1. kör |
| 48. | A természeti értékek megőrzésének és az árvízi biztonság növelésének komplex programja a Túr árterén |
| 47. | Tavak és ligetek a határmentén, a Szamos holtágak revitalizációja |
| 45. | Árvízvédelmi információs rendszer kiépítése Nyíregyháza és Szatmárnémeti között |
| 44. | Szamos mentén vizen és kétkeréken, árvízvédelem és területfejlesztés Szatmárban |
| 38. | A Tisza magyar-ukrán határszakaszának környezeti hatástanulmánya és folyógazdálkodási tanulmányterve |
| 31. | I. Magyar-román közös érdekeltségű területek belvízvédelmi szabályzatának korszerűsítése. |
| 27. | Magyar-Ukrán komplex árvízvédelmi-vízgazdálkodási-ártérrevitalizációsfejlesztésű tervek kidolgozása a Borzsa és a Bereg vízgyűjtőjére |
| 24. | Hajózás a Felső-Tiszán, természetvédelem és vidékfejlesztés a magyar – szlovák – ukrán határvízeken |
| 17. | Árvízvédelmi információs rendszer kiépítésének tervezése Nyíregyháza és Szatmárnémeti között. |
| 16. | Nett Humán Alapítvány Versenyképességet javító és turizmust ösztönző marketingprogram keretében meghirdetett promóciós és turisztikai multimédia CD elkészítésének támogatása. |
| 15. | Magyar – Ukrán belvízvédelmi szabályzat korszerűsítése. |
| 13. | A magyar – román határvízi kapcsolatok fejlesztése és a védelmi rendszer hatékonyságának javítása. |
| 10. | A Felső–Tisza árvizeinek és vízjárásának komplex előrejelzése |
| 8. | EuroVelo kerékpárutak építése a Fehérgyarmati kistérségben. Tisza bal part 112 + 060 - 116 + 234 tkm (Olcsvaapáti – Panyola) |
| 6. | Ultrahangos vízhozammérő hálózat kiépítése a magyar – román határt metsző Túr és Kraszna folyókon. |
| 5. | Az országos kerékpárút törzshálózat elemei építésének 2004. évben elnyerhető támogatása. Tisza bp. 147 + 200 – 149 + 760 tkm (Tiszakóród - Tiszacsécse). |
| 4. | Az országos kerékpárút törzshálózat elemei építésének 2004. évben elnyerhető támogatása. Tisza jp. 32 + 439 – 33 + 352 tkm (Vnamény). Felső-Tisza III/A ütemben valósult meg. |
Lezárt projektek (3.oldal)
2026. 04. 16.












