| Projekt azonosító | Projekt neve |
|
118. |
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a FETIVIZIG szakaszmérnökségein |
| 117. (KEOP-2.1.3/11-2013-0002) |
Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén |
|
116. |
Katasztrófa-elhárítási, kezelési és továbbképzési központok létrehozása Szatmárnémeti és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén ("Centers for training, management and cooperation in emergency situations for Satu Mare - Szabolcs Szatmar Bereg region") |
| 116. | Az Öreg-Túr rehabilitációja II. ütem |
| 115.(HURO/1101/015/1.1.1) | Két keréken Túrterebestől Magosligetig (Bicycle trace) |
| 112. | Tavak, ligetek, utak a határ mentén - BODEN 2. |
| 110. | Felső-Szabolcsi belvízrendszer komplex fejlesztése II.ütem. A szivattyútelepek és zsilipek rekonstrukciója, az Igazgatóság térinformációs rendszerébe való integrálása |
| 106. | Közös magyar-ukrán komplex síkvidéki árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési program előkészítése a Felső-Tisza Visk-Vásárosnamény közötti szakaszára |
| 103. (HUSKROUA/0901/040) | A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás a Tisza-Túr folyók találkozásánál |
| 102. | Az árvízi készültség növelése a határon átnyúló Beregi belvízrendszer területén, előtérbe állítva a Csaronda - Latorca csatorna vízgyűjtőjét |
| 101. | FLOOD-WISE, Fenntartható árvízkezelési stratégiák a határokon átnyúló vízgyűjtő területeken (0684R2) |
| 100. | „Közös utak a mozgássérültek érdekében” SOMN |
| 99. | Az Öreg-Túr rehabilitációja 2010. I.ütem |
| 97. | Utak a határon át, Csenger – Óvári és Csenger – Csengerbagos |
| 95. | Felső-szabolcsi belvízrendszer komplex fejlesztése I. ütem. A szivattyútelepek és zsilipek rekonstrukciója, az Igazgatóság térinformációs rendszerébe való integrálása |
Lezárt projektek
2026. 04. 01.












